Objekthistorie
In enaio® haben Sie die Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, welche Aktionen und Änderungen an einem Objekt vorgenommen wurden. Diese Anzeige nennt man Historie. Die Historie eines Objekts finden Sie im Vorschaubereich in der Detailvorschau.
-
Markieren Sie ein Objekt (Dokument, Register oder Ordner), dessen Historie Sie sehen wollen, z. B. in einer Trefferliste, im Eingangskorb oder an einem Standort.
Der Vorschaubereich rechts vom Arbeitsbereich (siehe Benutzeroberfläche) zeigt in der Inhaltsvorschau den Inhalt des markierten Objekts an.
-
Klicken Sie auf das Detailvorschau-Symbol in der Kopfzeile des Vorschaubereichs.
Die Detailvorschau des markierten Objekts wird angezeigt.
-
Klicken Sie in der Detailvorschau auf das Historie-Symbol.
Die Historie des markierten Objekts wird angezeigt.
-
Tippen Sie auf ein Dokument, dessen Historie Sie sehen wollen, z. B. in einer Trefferliste, im Eingangskorb oder an einem Standort.
Alternativ können Sie auch im Kontextmenü auf die Funktion Objekt anzeigen tippen.
Der Vorschaubereich legt sich über den Arbeitsbereich und zeigt in der Inhaltsvorschau den Inhalt des markierten Dokuments an.
-
Klicken Sie auf das Detailvorschau-Symbol in der Kopfzeile des Vorschaubereichs.
Die Detailvorschau des markierten Dokuments wird angezeigt.
-
Klicken Sie in der Detailvorschau auf das Historie-Symbol.
Die Historie des markierten Dokuments wird angezeigt.
-
Markieren Sie ein Register oder einen Ordner, dessen Historie Sie sehen wollen, z. B. in einer Trefferliste, im Eingangskorb oder an einem Standort.
-
Öffnen Sie das Kontextmenü.
-
Tippen Sie im Kontextmenü auf die Funktion Objekt anzeigen.
Der Vorschaubereich legt sich über den Arbeitsbereich und zeigt in der Detailvorschau die Indexdaten des markierten Registers oder Ordners an.
-
Klicken Sie in der Detailvorschau auf das Historie-Symbol.
Die Historie des markierten Registers oder Ordners wird angezeigt.
In der Historienansicht werden die Historieneinträgen in Form einer Liste angezeigt. Folgende Ereignisse werden in der Historie gespeichert:
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Aus einem Standort entfernt | Dieses Objekt wurde aus einem Standort entfernt. |
Aus Kopie erstellt | Dieses Objekt wurde als Kopie eines anderen Objekts angelegt. |
Benutzerinfo | Zusatzinformation durch den Benutzer |
Besitzer des Objekts gewechselt | Der Besitz des Objekts wurde auf einen anderen Nutzer übertragen. |
Dokument archiviert | Das Dokument wurde rechtssicher archiviert. Eine Änderung ist nicht mehr möglich. |
Dokument aus Ablage verschoben | Der Dokumentenstandort war bislang die Ablage und ist nun ein Ordner bzw. Register. |
Dokument ausgegeben | Das Dokument wurde vom Benutzer gelesen, gedruckt oder anderweitig ausgegeben. Eine Änderung erfolgte nicht. |
Dokument dearchiviert | Das Dokument wurde dearchiviert. |
Dokument durch ext. Anwendung geändert | Ein Anwender hat über eine externe Anwendung den Inhalt des Dokumentes geändert. (MS Teams: peter@pan.de) |
Dokument erzeugt | Das Dokument wurde durch Funktionen des Clients oder des Imports erzeugt. |
Dokument gelöscht | Dokument wurde gelöscht. |
Dokument in Bearbeitung | Der Benutzer hat an der gemeinsamen Bearbeitung dieses Dokuments teilgenommen. |
Dokument verschoben | Der Dokumentenstandort wurde geändert. |
Dokumentstatus geändert | Das Dokument wurde mit dem Status 'Nicht zur Archivierung freigegeben' versehen. |
Dokumentstatus geändert | Das Dokument wurde mit dem Status 'Zur Archivierung freigegeben' versehen. |
Dokumenttyp geändert | Der Dokumenttyp wurde verändert. |
Elektronische Signatur | Das Dokument wurde elektronisch signiert. Über die Ansichtsoption besteht die Möglichkeit, die elektronische Signatur zu verifizieren. |
Elektronische Signatur | Ein elektronisch signiertes Dokument wurde mit einer weiteren Signatur versehen. |
Freigabe erstellt | Dieses Dokument wurde für andere Benutzer zur Bearbeitung oder zur Ansicht freigegeben. |
Freigabe geändert | Die Freigabe für dieses Dokument wurde geändert. |
Freigabe gelöscht | Die Freigabe für dieses Dokument wurde gelöscht. |
Indexdaten geändert | Die Indexdaten des Objekts oder dessen Status wurden durch Funktionen des Clients oder durch ein Update mittels des Imports geändert. |
Indexdaten geändert | Sammeländerung von Rechtegruppenfeldern |
Inhalt ausgegeben | Der Inhalt des Dokuments wurde vom Anwender gelesen, gedruckt oder anderweitig ausgegeben. Eine Änderung erfolgte nicht. |
Inhalt geändert | Der Inhalt des Dokuments wurde durch Funktionen des Clients oder durch ein Update mittels des Imports geändert. |
Kenntnisnahme bestätigt | Der Inhalt des Objekts wurde vom Benutzer zur Kenntnis genommen. |
Kenntnisnahme durch Passwort bestätigt | Der Inhalt des Objekts wurde vom Benutzer zur Kenntnis genommen. Diese Kenntnisnahme wurde durch Eingabe des Passwortes bestätigt. |
Neuer Standort hinzugefügt | Diesem Dokument wurde ein neuer Standort hinzugefügt. |
Objekt angelegt | Das Objekt wurde durch Funktionen des Clients oder durch einen Import erzeugt. |
Objekt endgültig gelöscht | Das Objekt wurde gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. |
Objekt wiederhergestellt | Das Objekt wurde aus dem Papierkorb wiederhergestellt. |
Objekt zum Löschen vorgemerkt | Das Objekt wurde in den Papierkorb verschoben. |
Objektinfo | Protokolleintrag aus dem Geschäftsmodell. |
Ordner zusammengeführt | Objekte innerhalb des Ordners wurden aus einem anderen Ordner zusammengeführt. |
Ordner zusammengeführt | Objekte innerhalb des Ordners wurden in einen anderen Ordner verschoben. |
Register verschoben | Der Registerstandort wurde geändert. |
Register zusammengeführt | Objekte innerhalb des Registers wurden aus einem anderen Register zusammengeführt. |
Register zusammengeführt | Objekte innerhalb des Registers wurden in ein anderes Register verschoben. |
Retentionzeit gesetzt | Die Retentionzeit wurde während der Archivierung oder beim Verlängern der Retentionzeit gesetzt. |
Signiertes Dokument gelöscht | Das signierte Dokument wurde gelöscht. |
SQL-Abfrage | Es wurden Daten über SQL abgefragt. |
SQL-Kommando | Es wurden Daten über SQL geändert. |
Status 'aktive Variante' geändert | Innerhalb der Variantenverwaltung wurde der Status 'aktive Variante' geändert. |
Typenlosem Objekt Typ zugewiesen | Einem Objekt ohne Typ wurde ein Objekttyp zugewiesen. |
Variante aktiviert | Das Dokument wurde als aktive Variante festgelegt. |
Variante angelegt | Zum Dokument wurde eine Variante angelegt. |
Variante deaktiviert | Der Status ‚aktive Variante‘ wurde deaktiviert. |
Variante gelöscht | Eine Variante des Dokuments wurde gelöscht. |
Verknüpfung aufgelöst | Eine bestehende Verknüpfung zu einem anderen Objekt wurde aufgelöst. |
Verknüpfung erstellt | Das Dokument wurde über die Notizen mit einem anderen Objekt verknüpft. |
Version angelegt | Zum Dokument wurde eine Version angelegt. |
Version gelöscht | Eine Version des Dokuments wurde gelöscht. |
Volltextanfrage | Der Datenbestand wurde mit einer Volltextanfrage abgefragt. |
Vorschauanmerkung erstellt | Für dieses Dokument wurde eine Vorschauanmerkung erstellt. |
Vorschauanmerkung geändert | Eine Vorschauanmerkung wurde geändert. |
Vorschauanmerkung gelöscht | Eine Vorschauanmerkung wurde gelöscht. |
Weitere Variante angelegt | Innerhalb der Variantenverwaltung wurde eine weitere Variante angelegt. |
Über die Schaltflächen Zeige nur Änderungen und Zeige alles im Kopfbereich der Historienansicht können Sie zwischen einer gefilterten und einer Ansicht mit allen Einträgen wechseln. Die gefilterte Ansicht zeigt nur die wichtigsten Aktionen an, wie beispielsweise Änderungen am Inhalt oder an den Indexdaten. Neben den Historieneinträgen werden auch die Benutzer, die die Aktionen ausgelöst haben bzw. die die Veränderungen vorgenommen haben, sowie das Datum und die Uhrzeit der Ereignisse angezeigt.