Anstehende Abkündigungen zu enaio® Version 11.10 und höher
Mit dem Release der enaio® Version 11.0 am 30.06.2023 sind folgende Versionen aktuell in der Wartung: Version 10.10 und Version 11.0.
Versionsinformationen
| Release | End-of-Life-Datum | 
|---|---|
| 10.0 | Mit Release der enaio® Version 11.0 am 30.06.2023. | 
| 9.10 | Mit Release der enaio® Version 11.0 am 30.06.2023. | 
| 9.0 SP1 | Mit Release der enaio® Version 10.0 am 31.05.2021. | 
| 8.50 SP1 | Mit Release der enaio® Version 10.0 am 31.05.2021. | 
| 
                                                                         8.10 SP1  | 
                                                                    Seit 2019 mit Release der enaio® Version 9.0. | 
| 8.0 | Seit 2018 mit Release der enaio® Version 8.50. | 
Die folgenden Komponenten werden mit dem Release von enaio® Version 11.10 und höher abgekündigt:
| Art des Lifecycle-Endes: | Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf | 
| Lifecycle-Ende erfolgt mit Release: | enaio® Version 12.0 | 
| Hinweise: | Abgekündigt ab Version 11.0 | 
| 
                                                                                 Upgrade-Empfehlung:  | 
                                                                            Verwenden Sie das Fieldmapping-AddOn | 
| Hotline und Support: | Bis einschließlichVersion 11.10 | 
| 
                                                                                 Fehlerbereinigun:g  | 
                                                                            Bis einschließlich Version 11.10 | 
| Auswirkungen im Setup: | Wird aus dem Setup entfernt. | 
| Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende: | Komponente steht nicht mehr zur Verfügung. | 
| Art des Lifecycle-Endes: | Einstellung der Unterstützung. | 
| Lifecycle-Ende erfolgt mit Release: | enaio® Version 11.0 mit enaio® coLab Version 11.0.501 enaio® Version 11.10 mit enaio® coLab Version 11.10.501 enaio® Version 12.0 mit enaio® coLab Version 12.0  | 
                                                                        
| Hinweise: | Abgekündigt seit Version 11.0 | 
| 
                                                                                 Upgrade-Empfehlung:  | 
                                                                            
                                                                                 Die Funktionalität ist in das enaio® coLab-Dashlet ab enaio® coLab Version 11.0.502/11.10.502/12.0 integriert. Der enaio® coLab-Project-Room-Creator sollte aus den jeweiligen Menüs in enaio® client und enaio® webclient entfernt werden. Dazu sollte die Konfiguration zur Einrichtung wieder entfernt werden. Siehe dazu Installation des enaio® coLab-Project-Room-Creator.  | 
                                                                        
| Hotline und Support: | Endet mit dem Release von Version 12.0 | 
| Fehlerbereinigung: | Endet mit dem Release von Version 12.0 | 
| Auswirkungen im Setup: | Wird mit Version 12.0 aus dem Setup entfernt. | 
| Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende: | Der enaio® coLab-Project-Room-Creator wird voraussichtlich auch weiterhin zumindest für enaio® 11.0/11.10 mit enaio® coLab-Versionen niedriger als 11.0.502/11.10.502 funktionieren. | 
| Art des Lifecycle-Endes: | Einstellung von Pflege, Weiterentwicklung und Verkauf | 
| Lifecycle-Ende erfolgt mit Release: | enaio® Version 12.0 | 
| Hinweise: | Abgekündigt ab Version 11.0 | 
| 
                                                                                 Upgrade-Empfehlung:  | 
                                                                            Verwenden Sie das Treeview AddOn oder das SQL-AddOn | 
| Hotline und Support: | Bis einschließlich Version 10.10 | 
| Fehlerbereinigung: | Bis einschließlich Version 10.10 | 
| Auswirkungen im Setup: | Wird aus dem Setup entfernt. | 
| Hinweise zur Funktionsfähigkeit nach Lifecycle-Ende: | Komponente steht nicht mehr zur Verfügung. | 
 Bereiche können Sie einblenden. Alle ausgeblendeten Bereiche einer Seite blenden Sie über die  Toolbar ein:
 